DEPARTAMENTO | FUNCIONARIO | EXT. |
A |
ADMISIONES | Director: Juan Carlos Narváez | 2558 |
ADMISIONES GRADO |
Alexander Tipantuña | 2467 |
Alex Jativa | 2477 |
Karen Jácome | 2615 |
Andrea Zúñiga | 2462 |
ADMISIONES POSGRADO |
Luz Navarrete | 2589 |
Stephanie Miño | 2559 |
AETUTE | Lorena Erazo | 2266 |
ASONJUTE | Amparito Hidalgo | 2283 |
AUDIOVISUALES | Enrique Villacrés | 2308 |
B |
BIBLIOTECA | SEDE MATRIZ |
Directora: Karina Guamba | 2313 |
Procesos Técnicos | 2315 |
Biblioteca Matriz | 2316 |
Archivo Universitario | 2317 |
Secretaría Biblioteca | 2377 |
SEDE OCCIDENTAL |
Dirección Biblioteca Occidental | 2369 |
Biblioteca de Facultades | 2314 |
Biblioteca de Medicina | 2394 |
Coordinación de Biblioteca | 2549 |
C |
CARNETIZACIÓN | Alex Chela | 2252 |
CENTRO DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA UTE | Coordinación: José Daniel Espinosa | 2528 |
Santiago Cóndor | 2268 |
Vanessa Calvas | 2453 |
PROYECTO UTE-TRASCIENDE |
Natasha Montalvo | 2454 |
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “HUELLAS DE TERNURA” | Directora: Stefania Piñeiros | 2332 |
CENTRO MÉDICO | SEDE OCCIDENTAL |
Viviana Sanguña | 2428 |
Enfermería | 2425 |
SEDE MATRIZ |
Recepción Enfermería | 2162 |
Miguel Colmenares | 2568 |
Karina Galves | 2568 |
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN | Fernando Muñoz | 2587 |
COORDINACIÓN GENERAL | Coordinadora General: Claudia Ballas | 2506 |
Grace Guanoquiza | 2618 |
Eddy Jácome | 2287 |
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS (CEISH UTE) | Presidenta: Alba Vilatuña | 2145 |
Katya Oviedo | 2499 |
CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO UTE | Recepción | 2141 |
Asesoría Patrocinio | 2248 |
Asesoría tutoría | 2352 |
Estudiantes practicantes | 2113 |
Coordinación | 2497 |
D |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Director: Adrián Montalvo | 2445 |
SEDE MATRIZ |
Jairo Revelo | 2616 |
Viviana Pérez | 2206 |
Recepción | 2300 |
David Jaya | 2590 |
Pamela Rodriguez | 2220 |
Ximena Baldeón | 2114 |
Miryan Arroyo | 2582 |
Katerin Briones | 2296 |
Ximena Chillogallo | 2495 |
Edison Cando | 2355 |
Verónica Toaquiza | 2188 |
Nataly Cochea | 2175 |
Soporte Digital Services | 2607 |
TESORERÍA |
Andres Caza | 2257 |
Astrid Grados | 2666 |
Jordi Enríquez | 2112 |
SEDE OCCIDENTAL |
Manuel Oña | 2633 |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO | Director: Gonzálo Sandoval | 2593 |
DEPARTAMENTO DE APOYO ACADÉMICO | Director: Pablo Saá | 2213 |
Información Académica | 2216 |
Carmen Ayala | 2219 |
Alexandra Chicaiza | 2442 |
Santiago Cañízares | 2177 |
DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Director: José Antonio Sánchez | 2580 |
Grace Bedoya | 2653 |
Paulina Fierro | 2199 |
Carina Anchundia | 2406 |
Bienestar Estudiantil: Belén Rueda | 2401 |
Bienestar Docente y Administrativo: Javier Vivanco | 2620 |
BECAS |
Andrea Chacón | 2251 |
María José Albán | 2621 |
DEPORTES |
Director: Mario Arango | 2323 |
CULTURA |
Elisabeth Herrera | 2250 |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO | Directora: Johanna Naranjo | 2584 |
Allyson Mena | 2281 |
Daniela Ricaurte | 2127 |
Betty Beltrán | 2309 |
Doris Jiménez | 2302 |
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN | Director: Reyner Pérez | 2661 |
David Rodríguez | 2128 |
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA | Director: Paco Arévalo | 2447 |
Mirian Iza | 2228 |
Daniel Arboleda | 2550 |
Jessica Mariscal | 2311 |
Gabriel Pazmiño | 2414 |
Nathaly Sánchez | 2226 |
DIRECCIÓN DE MAESTRÍAS EN LÍNEA | Directora: Nadya Rivera | 2132 |
Mónica Cárdenas | 2245 |
DIRECCIÓN DE MERCADEO | Director: Esteban Lalama | 2142 |
Sara Solá | 2592 |
Alexander Cherres | 2663 |
Patricia Rosales | 2474 |
REDES SOCIALES |
Community Manager | 2169 |
DIRECCIÓN DE PATROCINIO | Directora: Mónica Espinosa | 2297/2298 |
DIRECCIÓN DE POSGRADOS | Director: Miguel Hinojosa | 2301 |
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD | Director: Cristóbal Simbaña | 2357 |
Lucía Gómez | 2560 |
Eduardo Mayorga | 2356 |
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES | Alvaro Coronel | 2542 |
DIRECCIÓN TALENTO HUMANO | Director: Christian Muñoz | 2111 |
Shirley Casalliglla | 2119 |
Erika Cepeda | 2294 |
Paola Vásquez | 2202 |
Jessica Mera | 2624 |
Nicole Bracero | 2109 |
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Director: Nycolai Moscoso | 2501 |
Sofía Lucas | 2502 |
NUEVAS TECNOLOGÍAS |
Eugenio Luzuriaga | 2503 |
DEPARTAMENTO TÉCNICO |
Wilton Largo | 2504 |
SOPORTE TÉCNICO |
Mesa de ayuda | 2519 |
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | Directora: Tatiana Quintana | 2158 |
Maira García | 2489 |
E |
EDITORIAL UNIVERSITARIA | Directora: Anabel Castillo | 2110 |
F |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | Decano: Daniele Rocchio | 2260 |
Daniela Quinchiguango | 2366 |
Juan Carlos Martínez | 2264 |
Adrián Beltrán | 2630 |
Silvia Padilla | 2318 |
Docentes FAU 1 | 2625 |
Docentes FAU 2 | 2583 |
Esteban Vallejo – Diseño Gráfico | 2342 |
Francisco Cevallos | 2362 |
William Jácome | 2367 |
Diego Maldonado | 2336 |
Khorami Majid | 2622 |
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | Decano (E): Rodobaldo Martinez | 2276 |
Mikaella López | 2470/2282 |
Roberto Manciati | 2198 |
Marcelo Moreno | 2244 |
Efraín Flores | 2328 |
Alexis Garzón | 2491 |
Pablo Basantes | 2279 |
Docentes FCA 1 | 2197 |
Docentes FCA 2 | 2275 |
Gabriel Gangotena | 2556 |
Vanessa Portilla | 2456 |
Docentes a tiempo completo | 2391 |
Catalina Abarca | 2386 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS | Decana: María Belén Jácome | 2230 |
Raquel Flores | 2507 |
Carlos Gonzales | 2143 |
Andrea Gavilanes | 2232 |
Rosa Morales | 2627 |
Remigio Chalán | 2565 |
Verónica Mejía | 2231 |
REVISTA ENFOQUE UTE |
William Chamorro | 2513 |
Nelson Herrera | 2238 |
DIRECCIÓN DE CARRERA |
Computación: Ciro Saguay | 2513 |
Industrial: Freddy Álvarez | 2236 |
Automotríz: Alex Guzmán | 2380 |
Alimentos: Silvana Cuaspud | 2168 |
Mecatrónica: Luis Hidalgo | 2359 |
DIRECCIÓN POSGRADOS E INVESTIGACIÓN |
Jenny Jácome | 2194 |
POSGRADOS |
Fausto Ramos | 2564 |
LABORATORIOS |
Laboratorio de Química | 2335 |
Laboraorio de Química Analítica | 2193 |
Laboratorio de Microbiología | 2341 |
Laboratorio de Física | 2217 |
Laboratorio de Mecatrónica | 2547 |
Planta de Alimentos | 2340 |
Laboratorio de Control Automático | 2218 |
Taller Automotríz | 2374 |
Centro de Investigación de Alimentos (CIAL) | 2566/2628 |
SALA DOCENTES |
Alimentos Sala 1 | 2361 |
Alimentos Sala 2 | 2629 |
Mecatrónica Sala 1 | 2372 |
Mecatrónica Sala 2 | 2597 |
Computación Sala 1 | 2581 |
Computación Sala 2 | 2387 |
Ambiental Sala 1 | 2383 |
Ambiental Sala 2 | 2626 |
Industrial Sala 1 | 2149/ |
Industrial Sala 2 | 2358 |
Automotríz Sala 1 | 2378 |
Automotríz Sala 2 | 2384 |
FACULTAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN | Decano: Carlos Ávila | 2171 |
Rosa Enriquez | 2171 |
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD EUGENIO ESPEJO | Decano: Daniel Simancas | 2207 |
Recepción Decanato | 2214 |
María Luisa Félix | 2148 |
Tania Morales | 2291 |
Sala de Reuniones Decanato | 2509 |
Susana Hidalgo | 2376 |
Hilda Molero | 2578 |
Marcelo Toscano | 2419 |
Miguel Hinojosa | 2208 |
MEDICINA |
Susana Nicola | 2349 |
Recepción Medicina | 2163 |
Cristina Mideros | 2611 |
Lisbel Lopez | 2403 |
Martha Matabay | 2325 |
Karen Sosa | 2364 |
ODONTOLOGÍA |
Elena Mantilla | 2160 |
Recepción Odontología | 2277 |
Sabela Manzano | 2210 |
Mónica Mancheno | 2164 |
VETERINARIA |
Andrés Ortega | 2654 |
Germania Karolys | 2655 |
María Fernanda Guevara | 2135 |
Katya Oviedo | 2499 |
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y EMERGENCIAS |
René Abarca | 2395 |
Mónica Martínez | 2209 |
OFICINAS AUDIOVISUALES |
Edison Salazar | 2166 |
LABORATORIOS FCSEE |
Paúl Martínez | 2375 |
Verónica Buenaño | 2161 |
Salas de Docentes FCSEE | 2398 |
CISPEC – COCHRANE |
Dirección del Centro de Salud Pública y Epidemiología Clínica (CISPEC) | 2405 |
Emmanuelle Quentin | 2222 |
María José Masson | 2165 |
Camila Montesinos | 2446 |
CENTRO DE INVESTIGACIÓN GENÉTICA Y GENÓMICA (CIGG) |
Directora: Ana Karina Zambrano | 2192 |
Lorena Chicaiza | 2569 |
Viviana Ruíz | 2601 |
Santiago Cadena | 2606 |
Rafael Tamayo | 2614 |
Patricia Guevara | 2604 |
Elius Paz | 2600 |
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (CENBIO) |
Directora: Linda Guamán | 2115 |
Jorge Heredia | 2538 |
Arianna Mayorga | 2285 |
Rebeca González | 2415 |
Saskya Carrera | 2640 |
Johana Zúñiga | 2444 |
Cristina Rodríguez | 2272 |
OFICINAS PURE – ECUADOR |
Director: Camilo Félix | 2612 |
Javier Coello | 2657 |
María José Paucar | 2430 |
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | Decana: Rina Pazos | 2472 |
Rubén Dobronsky | 2249 |
Álvaro Pazmiño | 2240 |
Antonio Canela | 2343 |
María de Lourdes Miranda | 2466 |
Sala Docentes Derecho | 2224 |
Rocío Ruíz | 2144 |
Betty Márquez | 2613 |
LABORATORIOS |
Radio | 2365 |
TV | 2240 |
FACULTAD DE CIENCIAS GASTRONÓMICAS Y TURISMO | Decano: Marcos Valdés | 2324 |
Cristina Aulestia | 2331 |
Aurora Recalde | 2334 |
Daniela Polanco | 2554 |
Daniela Espinoza | 2553 |
Centro de Investigación | 2354 |
Guido Santamaría | 2555 |
Jonathan Cruz | 2371 |
Sala Docentes | 2487 |
Juan Pablo Holguín | 2159 |
Freddy Lasso | 2273 |
Verónica Erazo | 2350 |
FEDEUTE | Fedeute | 2321 |
Fax Fedeute | 2319 |
O |
OBSERVATORIO DE GÉNERO | Directora: María Pessina | 2455 |
P |
PROCURADURÍA | Procurador: Mauricio Suárez | 2333 |
Stephanie Guachamin | 2548 |
Cecilia Vásconez | 2134 |
R |
RECTORADO | Jefe de Despacho: Andrea Montesinos | 2645 |
Virginia Sornoza | 2102 |
Diana Herrera | 2103 |
S |
SECRETARÍA GENERAL | Secretario General: Marco Antonio Cárdenas | 2121 |
Elizabeth Andrade | 2125 |
Gabriela Arellano | 2494 |
Rony Oleas | 2140 |
Israel Loor | 2122 |
Karina Vela | 2189 |
SEGURO MÉDICO | Seguros UTE | 2422 |
SEGURIDAD | Jefe de Seguridad: Alex Coba | 2182 |
Gustavo Navarrete | 2126 |
Emergencias | 6514 |
Garita Bourgeois | 2439 |
Garita DTIC Occidental | 2151 |
Ingreso Rumipamba | 2300 |
SERODU (CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNIVERSITARIA) | SEDE MATRIZ |
Recepción | 2647 |
Caja | 2649 |
Economato | 2650 |
SEDE MARIANITAS |
Caja y Recepción | 2461 |
Administración | 2460 |
Economato | 2459 |
T |
TRABAJO SOCIAL | Fernanda Cando | 2634 |
Guadalupe Sánchez | 2635 |
U |
UNIDAD DE CARRERAS EN LÍNEA | Director: Oswaldo Moscoso | 2241 |
Mónica Cárdenas | 2245 |
V |
VICERRECTORADO | Vicerrectora: Dra. Verónica Guerra | 2641 |
Lorena Moreno | 2644 |
Priscila Casierra | 2411 |