Una vez concluidas las fases del Concurso de Méritos y Oposición para acceder a la titularidad de la cátedra como personal académico titular auxiliar con dedicación a tiempo completo de la Universidad UTE, se procede a publicar la lista de ganadores del respectivo concurso, según Resolución No. 147-SE-14-CU-UTE-2019, de 4 de octubre de 2019, emitida por el Órgano Colegiado Superior de la Universidad.
Se adjunta cuadro detallado con la información en mención.
Ganadores: Arquitectura y Urbanismo
Campo detallado del conocimiento | Asignatura principal | Ganador o Ganadora | Nota |
Arquitectura, Urbanismo y Restauración | Taller I: Fundamentos de Diseño Arquitectónico | Bracchi Paola | 94.8 |
Arquitectura, Urbanismo y Restauración | Taller II: Exploración Arquitectónica | Simbaña Escobar Patricio Rafael | 79 |
Arquitectura, Urbanismo y Restauración | Taller III: Proyecto Profesional de Arquitectura | Porreca Riccardo | 93.8 |
Arquitectura, Urbanismo y Restauración | Taller IV: Proyecto Profesional de Arquitectura | Jácome Rivera Daniela Andrea | 96.6 |
Arquitectura, Urbanismo y Restauración | Taller V: Proyecto Profesional de Arquitectura | Narváez Purtschert Sebastián | 86.8 |
Arquitectura, Urbanismo y Restauración | Dibujo Natural | Beltrán Montalvo Adrián Patricio | 94.2 |
Arquitectura, Urbanismo y Restauración | Teoría del Urbanismo I: Derecho a la Ciudad | León Vivanco María Fernanda | 90.6 |
Arquitectura, Urbanismo y Restauración | Tecnología Constructiva I: Envolventes en la Arquitectura | Yépez Tito Andrea Estefanía | 96.8 |
Arquitectura, Urbanismo y Restauración | Tecnología Constructiva II: La Arquitectura en el Detalle | Alvarado Cordero Juan Diego | 84.4 |
Arquitectura, Urbanismo y Restauración | Teoría e Historia de la Arquitectura Antigua y Medieval | Castro Ruiz Juan José | 88.2 |
Ganadores: Ciencias Administrativas
Campo detallado del conocimiento | Asignatura principal | Ganador o Ganadora | Nota |
Administración o afín | Investigación de Mercados (Cuantitativa y Cualitativa) | Chávez Puga Oscar Fernando | 91.8 |
Administración o afín | Marketing Digital | Palomeque Pico Ana Gabriela | 87.2 |
Administración o afín | Administración General y Estratégica | González Franco Gardenia Vanesa | 82 |
Administración o afín | Estadística (Descriptiva e Inferencial) | Basantes Garcés José Luis | 96.6 |
Administración o afín | Contabilidad General y de Costos | Baez Flores Silvana Maribel | 93.2 |
Administración o afín | Reclutamiento y Selección de Talento Humano | Gangotena Flores José Gabriel | 89.8 |
Administración o afín | Emprendimiento e Innovación | Núñez Castillo Marco Patricio | 96.2 |
Administración o afín | Comercio Electrónico | Maruri Revelo María Augusta | 91.2 |
Administración o afín | Administración y Presupuestos de Talento Humano | Abarca Achig Maritza Catalina | 95.6 |
Ganadores: Derecho y Ciencias Sociales
Campo detallado del conocimiento | Asignatura principal | Ganador o Ganadora | Nota |
Derecho | Teoría del Derecho | Benavides Ordóñez Jorge Isaac | 95.8 |
Derecho | Historia del Derecho | Bossano Cruz María Luisa | 94 |
Derecho | Filosofía del Derecho | García García David Augusto | 83.1 |
Derecho | Aproximación al Derecho | Pazos Padilla Rina Catalina | 98.6 |
Ganadores: Ciencias de la Ingeniería e Industria
Campo detallado del conocimiento | Asignatura principal | Ganador o Ganadora | Nota |
Mecatrónica | Ingeniería de Control | Velarde Rueda Pablo Anibal | 87.6 |
Química Aplicada | Química Orgánica | Granja Trávez Rommel Santiago | 78.8 |
Mecatrónica | Control de Actuadores Eléctricos | Sanchez Muyulema Luis Miguel | 84.6 |
Sistemas de Información | Aplicaciones Web | Saa Portilla Pablo Andrés | 93.8 |
Mecatrónica | Electrónica Analógica | Desierto | N/A |
Química Aplicada | Análisis de Alimentos | Ramos Guerrero Luis Alejandro | 91.2 |
Mecatrónica | Robótica Industrial | Paredes Loor Raul Vicente | 84 |
Producción Industrial | Innovación y Emprendimiento | Mora Sanchez Dorian Oswaldo | 90.6 |
Producción Industrial | Ingeniería de la Producción | Matute Deleg Edison Bolivar | 86 |
Producción Industrial | Manufactura y Sistemas de Información | Guerrero Marin Luis Aurelio | 82.6 |
Procesamiento de Alimentos | Microbiología General | Garrido Haro Patricia De Los Angeles | 94 |
Mecatrónica | Procesos de Manufactura | Garcés García Manuel Alejandro | 81.8 |
Tecnología y Protección del Medio Ambiente | Topografía y Cartografía | Echeverría Llumipanta Neptalí Armando | 79.2 |
Procesamiento de Alimentos | Biotecnología Alimentaria | Desierto | N/A |
Ganadores: Ciencias, Ingeniería y Construcción
Campo detallado del conocimiento | Asignatura principal | Ganador o Ganadora | Nota |
Construcción e Ingeniería Civil | Mecánica Computacional | Avila Vega Carlos Fabián | 99 |
Física | Física I | Tlapanco Limón Juan Francisco | 90.4 |
Ganadores: Ciencias Gastronómicas y Turismo
Campo detallado del conocimiento | Asignatura principal | Ganador O Ganadora | Nota |
Turismo | Arte Universal y Turismo | Llugsha Guijarro Víctor Elías | 92.2 |
Turismo | Sistema Turístico | Desierto | N/A |
Turismo | Gestión de Destinos Turísticos | Oviedo Costales María Soledad | 99.4 |
Turismo | Proyectos Turísticos | Ocaña Zambrano Walter Omar | 99.6 |
Hotelería y Gastronomía | Panadería | Desierto | N/A |
Hotelería y Gastronomía | Cocina de Vanguardia | Desierto | N/A |
Hotelería y Gastronomía | Técnicas Básicas de Cocina | Desierto | N/A |
Hotelería y Gastronomía | Repostería | Desierto | N/A |
Hotelería y Gastronomía | Cocina Ecuatoriana | Desierto | N/A |
Hotelería y Gastronomía | Técnicas de Carnicería y Charcutería | Desierto | N/A |